Сінокосарка Lumag HGS580
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lumag |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 57/80 кг кг |
| Висота зрізання | 35 мм |
| Кількість лопатей | 4 |
| Крутний момент | 10,5 Нм |
| Максимально допустимий кут нахилу двигуна | 20° |
| Об'єм паливного баку | 1 л |
| Об'єм двигуна | 196 см3 |
| Потужність двигуна S1 | 3,5 кВт за 3600 об/хв |
| Привод | клиновий ремінь |
| Рівень звукової потужності | 103 дБ(А) |
| Система запуску | ручна |
| Тип двигуна | бензиновий OHV LONCIN LC1P70FC |
| Транспортні габарити | 1060x570x830 мм |
| Шини | пневматичні з малюнком протектора 3.50-6 |
| Ширина різання | 580 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 61 740 ₴







