Дизельний генератор TMG POWER TMGYD-75L
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TMG POWER |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Двигун | |
| Марка двигуна | YANGDONG |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага з корпусом | 1200 кг |
| Гарантія | 12 місяців |
| Клас захисту | IP23 |
| Макс. потужність | 60 кВт |
| Модель двигуна | YD4EZLD |
| Напруга | 220/400 В |
| Номін. потужність | 54,5 кВт |
| Об'єм мастила в картері | 11,5 л |
| Об'єм паливного баку | 85 л |
| Об’єм охолоджувальної рідини | 13 л |
| Охолодження | Рідинне |
| Розміри з корпусом (ШхДхВ) | 2300x950x1560 мм |
| Споживання палива (100% х 75% х 50% первинної сили) | 16,3/12,2/8,1 л/год |
| Тип двигуна | 4-х циліндровий |
| Тип запуску | стартер |
| Тип пального | Дизель |
| Швидкість двигуна | 1500 об/хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 620 410 ₴




