ОСОБЕННОСТИ:
Высокопроизводительный токарный станок с моноблочной станиной, оснащенный высокоточными линейными направляющими HIWIN.
Стандартная конфигурация рукоятки и гидравлической задней бабки обеспечивает надежную фиксацию длинных и тяжелых элементов.
Управление SINUMERIK 808D
SINUMERIK 808D - это новейшая система управления, представленная на рынке компанией Siemens, разработанная для стандартных токарных и фрезерных станков.
Его конструкторы, используя 50-летний опыт компании в создании систем ЧПУ и новейшие решения в области системной архитектуры, компонентов и программного обеспечения, наделили их функциональными и технологическими возможностями, которые ранее были доступны только при управлении станками из более высокого сегмента. .
SINUMERIK 808D представляет собой единую компактную панель, благодаря которой количество необходимых соединений и интерфейсов сведено к минимуму.
Все компоненты системы выполнены в соответствии со строгими требованиями и стандартами качества, благодаря чему достигнута высокая степень защиты (IP65 с лицевой стороны панели) и возможность работы даже в агрессивной среде.
Блок управления 808D отличается высоким комфортом и простотой использования. Он оснащен клавиатурой с конфигурацией, предназначенной для технологических операций, с механическими кнопками (гарантирующими максимальное удобство при вводе данных), функциональными кнопками с мембранной структурой и программируемыми кнопками.
Стандартное оборудование:
SINUMERIK 808D control на польском языке; гидравлический патрон 3-х кулачковый; турель 8; набор чипов набор мягких челюстей; линейные направляющие HIWIN; телескопические направляющие; гидравлическая задняя бабка; система охлаждения; система автоматической смазки шестерен и направляющих; галогенное освещение 24 В; руководство пользователя на польском языке; декларація ЕС.Дополнительное оборудование:
доступны элементы управления Sinumerik 828, Fanuc, GSK; инструмент зонд; конвейер для стружки; особо мягкие челюсти; твердые челюсти; ручки рукавов; захват для обработанных деталей; загрузчик; держатели инструментов; программное обеспечение CAD / CAM.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| ЧПУ | Да |
| Состояние | Новое |
| Общие параметры | |
| Вес | 3125 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 3125 |
| Диаметр лопасти хвостового щита | - |
| Диаметр отверстия шпинделя | ø55 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя — мм | 55 |
| Диаметр патрона токарного станка | Ø200 мм |
| Диаметр перьев хвоста — мм | - |
| Диаметр поворотного патрона — мм | Ø200 мм |
| Диапазон хода поршня кабины хвостового бабка, мм | - |
| Диапазон хода поршня кабины хвостового бака | - |
| Диапазоны скоростей шпинделя | 3000 об/мин |
| Казнь Чака | Гидравлический |
| Количество инструментов | 12 |
| Количество инструментов, ПК | 12 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | MT4 |
| Макс. Диаметр обработки над слоем — мм | 450 |
| Макс. Диаметр обработки над суппортом — мм | 170 |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 450 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 170 мм |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Мощностью | 7,5 кВт |
| Общие размеры (LxWxH) | 2500x1800x1700 мм |
| Перемещение оси X | 240 – 400 мм |
| Питание основного привода | 7,5 кВт |
| Размер поперечного сечения держателя резака | - |
| Размер поперечного сечения держателя резака, мм | - |
| Расстояние между центрами, мм | 450/550 |
| СТАНИНА | - |
| Система ЧПУ | Sinumerik 808D |
| Скорость шпинделя, обороты в минуту | 3000 |
| Смещение по оси X, мм | 240 |
| Смещение по оси Z, мм | 400 |
| Тип кровати, тип направляющего | Оклахома, 45 |
| Точность повторения позиционированияZ | ± 0,003 мм |
| Точность позиционирования X/Z | - |
| Точность позиционирования по оси X, мм | - |
| Точность позиционирования по оси Z, мм | - |
| Ускоренное движение по оси X | - |
| Ускоренное движение по оси Y | - |
| Ускоренное движение по оси Z | - |
| Ускоренный ход по оси X, м/мин | - |
| Характеристики хвостового бабка | Гидравлика |
| Ширина стола | - мм |
| Ширина стола, мм | - |
| Шпиндельный конус | - |
- Цена: 3 761 580 ₴



